Chris Friday

Chris Friday: Where We Never Grow Old

May 04 - August 10, 2025 See All Dates
Sarasota Art Museum
1001 S Tamiami Trl, Sarasota, FL +19413094300

Chris Friday is a multidisciplinary artist best known for her larger-than-life yet intimate figurative drawings, meticulously created in chalk on black paper. For her first solo museum exhibition, she explores the notion of “incorruptible environments.” These are the imagined sanctuaries we construct in our minds—our refuge from the harsh realities of the modern world—and the worlds we aspire to bring to life. Tradition, religion, and culture form the bedrock of these environments, while nostalgia and memory act as potent vessels, preserving ideas of self, community, and identity. Friday’s diverse works, ranging from large-scale drawings to textiles and sculptures, will serve as a contemplation of the “archive” and its potential role in (re)defining Blackness in media and popular culture.

Friday’s work has been showcased in numerous group exhibitions nationally and internationally, including Rest is Power curated by the Center for Black Visual Culture at New York University (2023), and The Cartography Project at the John F. Kennedy Center for the Arts in Washington, D.C. (2022). Based in Miami, Friday has received numerous awards, fellowships, and grants, and in 2023, she was named the South Arts Southern Prize State Fellow for the State of Florida.

This exhibition is organized by Sarasota Art Museum of Ringling College of Art and Design, curated by Rangsook Yoon, Ph.D., senior curator, Sarasota Art Museum.

Image credit: Chris Friday, Rest as Reparations Series: Untitled, Courtney, 2022. Chalk on black archival paper, approx. 70 x 108 in. Courtesy of the artist. Photo: Amir Aghareb.

Details

All Dates

Sunday, May 04, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, May 05, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, May 06, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, May 07, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, May 08, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, May 09, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, May 10, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, May 11, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, May 12, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, May 13, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, May 14, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, May 15, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, May 16, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, May 17, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, May 18, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, May 19, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, May 20, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, May 21, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, May 22, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, May 23, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, May 24, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, May 25, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, May 26, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, May 27, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, May 28, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, May 29, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, May 30, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, May 31, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, June 01, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, June 02, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, June 03, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, June 04, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, June 05, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, June 06, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, June 07, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, June 08, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, June 09, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, June 10, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, June 11, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, June 12, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, June 13, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, June 14, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, June 15, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, June 16, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, June 17, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, June 18, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, June 19, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, June 20, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, June 21, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, June 22, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, June 23, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, June 24, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, June 25, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, June 26, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, June 27, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, June 28, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, June 29, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, June 30, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, July 01, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, July 02, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, July 03, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, July 04, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, July 05, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, July 06, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, July 07, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, July 08, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, July 09, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, July 10, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, July 11, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, July 12, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, July 13, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, July 14, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, July 15, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, July 16, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, July 17, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, July 18, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, July 19, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, July 20, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, July 21, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, July 22, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, July 23, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, July 24, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, July 25, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, July 26, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, July 27, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, July 28, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, July 29, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, July 30, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, July 31, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, August 01, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, August 02, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, August 03, 2025 10:00am - 5:00pm
Monday, August 04, 2025 10:00am - 5:00pm
Tuesday, August 05, 2025 10:00am - 5:00pm
Wednesday, August 06, 2025 10:00am - 5:00pm
Thursday, August 07, 2025 10:00am - 5:00pm
Friday, August 08, 2025 10:00am - 5:00pm
Saturday, August 09, 2025 10:00am - 5:00pm
Sunday, August 10, 2025 10:00am - 5:00pm
Chris Friday
Chris Friday